Clasificacion Jubenil Neskak
CPTO. GIPUZKOA (JF) »
ver calendario completo
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2011 | ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
BERA BERA LACTURALE | 4817 | AIALA ZKE | ||
ATHLON ALOÃÂA MENDI K.E. | 2926 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
EREINTZA BEISSIER | 2524 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA | ||
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 2027 | EGIA SEICAR | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS | 2727 | UNTZILLA ABOKATUAK |
Dónde y cuando
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERA BERA LACTURALE | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 359 | 168 |
2 | EGIA SEICAR | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 335 | 256 |
3 | ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 258 | 225 |
4 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 324 | 271 |
5 | URNIETA QUEL ABOGADOS | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 234 | 217 |
6 | UNTZILLA ABOKATUAK | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 286 | 293 |
7 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 234 | 261 |
8 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 214 | 250 |
9 | EREINTZA BEISSIER | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 245 | 282 |
10 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 217 | 255 |
11 | AIALA ZKE | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 246 | 310 |
12 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165 | 329 |
*proxima* |
Calendario
Jornada 1
domingo, 08 de octubre de 2017
URNIETA QUEL ABOGADOS | 2512 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | ||
EGIA SEICAR | 3222 | EREINTZA BEISSIER | ||
AVIA EIBAR ESKUBALOIA | 2124 | ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | ||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 1325 | BERA BERA LACTURALE | ||
AIALA ZKE | 2324 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
UNTZILLA ABOKATUAK | 2717 | ORDIZIA ESKUBALOIA |
Jornada 2
domingo, 22 de octubre de 2017
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 2318 | UNTZILLA ABOKATUAK | ||
EREINTZA BEISSIER | 1522 | URNIETA QUEL ABOGADOS | ||
ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 1923 | EGIA SEICAR | ||
BERA BERA LACTURALE | 368 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2427 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA | 2535 | AIALA ZKE |
Jornada 3
domingo, 29 de octubre de 2017
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 2125 | EREINTZA BEISSIER | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS | 2220 | ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | ||
EGIA SEICAR | 2529 | BERA BERA LACTURALE | ||
AVIA EIBAR ESKUBALOIA | 2117 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 4412 | ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
UNTZILLA ABOKATUAK | 3525 | AIALA ZKE |
Jornada 4
domingo, 05 de noviembre de 2017
EREINTZA BEISSIER | 3132 | UNTZILLA ABOKATUAK | ||
ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 2317 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | ||
BERA BERA LACTURALE | 2513 | URNIETA QUEL ABOGADOS | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2124 | EGIA SEICAR | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA | 1530 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA | ||
AIALA ZKE | 2228 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
Jornada 5
domingo, 12 de noviembre de 2017
EREINTZA BEISSIER | 2225 | ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | ||
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 1528 | BERA BERA LACTURALE | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS | 2016 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
EGIA SEICAR | 3722 | ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
AVIA EIBAR ESKUBALOIA | 2318 | AIALA ZKE | ||
UNTZILLA ABOKATUAK | 3636 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
Jornada 6
domingo, 19 de noviembre de 2017
ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 2518 | UNTZILLA ABOKATUAK | ||
BERA BERA LACTURALE | 3420 | EREINTZA BEISSIER | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 1721 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA | 1326 | URNIETA QUEL ABOGADOS | ||
AIALA ZKE | 2842 | EGIA SEICAR | ||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 3020 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA |
Jornada 7
domingo, 26 de noviembre de 2017
ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 1927 | BERA BERA LACTURALE | ||
EREINTZA BEISSIER | 2020 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 2413 | ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS | 2317 | AIALA ZKE | ||
EGIA SEICAR | 3930 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
UNTZILLA ABOKATUAK | 3218 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA |
Jornada 8
domingo, 03 de diciembre de 2017
BERA BERA LACTURALE | 3113 | UNTZILLA ABOKATUAK | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2026 | ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA | 1622 | EREINTZA BEISSIER | ||
AIALA ZKE | 2122 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | ||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 2623 | URNIETA QUEL ABOGADOS | ||
AVIA EIBAR ESKUBALOIA | 2326 | EGIA SEICAR |
Jornada 9
domingo, 17 de diciembre de 2017
BERA BERA LACTURALE | 3915 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 2711 | ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
EREINTZA BEISSIER | 1922 | AIALA ZKE | ||
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 1730 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS | 1623 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA | ||
UNTZILLA ABOKATUAK | 2537 | EGIA SEICAR |
Jornada 10
domingo, 14 de enero de 2018
UNTZILLA ABOKATUAK | 2323 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA | 1037 | BERA BERA LACTURALE | ||
AIALA ZKE | 1821 | ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | ||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 3424 | EREINTZA BEISSIER | ||
AVIA EIBAR ESKUBALOIA | 2322 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | ||
EGIA SEICAR | 2317 | URNIETA QUEL ABOGADOS |
Jornada 11
domingo, 21 de enero de 2018
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2011 | ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
BERA BERA LACTURALE | 4817 | AIALA ZKE | ||
ATHLON ALOÃA MENDI K.E. | 2926 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
EREINTZA BEISSIER | 2524 | AVIA EIBAR ESKUBALOIA | ||
LEIZARAN LANBROA TABERNA | 2027 | EGIA SEICAR | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS | 2727 | UNTZILLA ABOKATUAK |